99% de pureza Generadores de gas de nitrógeno PSA totalmente automáticos para la producción de alimentos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | KERONG GAS |
Certificación: | ISO9001, CE, ASME |
Número de modelo: | El KRN |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 8 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por año |
Información detallada |
|||
Nombre: | Generadores de gas de nitrógeno PSA | Purificación: | El 90%~99,9997% |
---|---|---|---|
Punto de rocío: | -45 °C o más | El material: | Acero inoxidable y acero al carbono |
Capacidad: | Se aplican las siguientes medidas: | Presión: | Adjustable |
Resaltar: | Generadores de gas de nitrógeno PSA de 99% de pureza |
Descripción de producto
99% de pureza Generadores de gas de nitrógeno PSA totalmente automáticos para la producción de alimentos
Descripción del producto
Los generadores de gas de nitrógeno PSA totalmente automáticos de 99% de pureza para la producción de alimentos son sistemas de última generación diseñados para producir gas de nitrógeno con una pureza excepcional.garantizar una calidad y una seguridad óptimas en los procesos de producción de alimentosEstos generadores cuentan con una automatización completa, eliminando la necesidad de intervención manual y proporcionando un funcionamiento sin problemas.proporcionan una producción de nitrógeno fiable especialmente adaptada para la industria alimentariaEstos generadores contribuyen a diversas aplicaciones de producción de alimentos, como el embalaje, el almacenamiento y la conservación.creando una atmósfera inerte que prolonga la vida útil del producto y evita su deterioroCon su alto nivel de pureza del 99%, cumplen con estrictas normas de seguridad alimentaria.garantizar la integridad del producto y mejorar el control general de la calidad.
Parámetros técnicos
Capacidad: 5-5500Nm3/h
Punto de rocío: 45 °C o más
Purificación: entre el 90% y el 99,9997%
Modelo | Flujo de nitrógeno ((Nm3/h) | Purificación ((%) | Necesidad de aire ((m3/min) | Dimensiones netas (mm) |
El precio de venta | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
El nombre de la entidad | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
300 KRN. ¿Qué es eso?01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
300 KRN. ¿Qué es eso?02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
400 KRN. ¿Qué es eso?01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
400 KRN. ¿Qué es eso?02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 reales.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400 * 1000 * 2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 reales.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400 * 1000 * 2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
Se trata de 600 KRN.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
Se trata de 600 KRN.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 coronas.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 coronas.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
- ¿Qué es eso?01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
- ¿Qué es eso?02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
Se trata de un préstamo | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
- ¿Qué es eso?01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
- ¿Qué es eso?02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
Cuota de mercado | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
El precio de venta | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
Cuota de mercado | 1400 | 99 | 65 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
- ¿Qué es eso?01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
- ¿Qué es eso?02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
Función destacada
Monitoreo en línea de la pureza, presión, caudal y punto de rocío del oxígeno.
Alarma de luz y sonido de oxígeno no cualificado, alarma de tiempo prolongado de parada automática, vaciado automático de oxígeno no cualificado.
Secador de aire y filtros de aire descarga automática del drenaje.
Aviso automático de sustitución de piezas de repuesto.
Control remoto / totalmente automático
Compactación automática del tamiz molecular
Control automático de válvulas neumáticas por controlador programable
El IPC, el DCS, la configuración específica de otros programas específicos
Certificados de fábrica
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con más de 20 años de experiencia industrial.
P: ¿Ofrece servicio OEM?
R: Sí, podemos personalizarlo según su solicitud.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Alrededor de 60 ~ 90 días después de recibir el depósito.
P: ¿Qué certificados tiene?
R: Tenemos ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 para generador de oxígeno médico. Y podemos solicitar certificados específicos para diferentes países como SONCAP para Nigeria, SASO para Arabia Saudita, etc.
P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Más allá del período de garantía ((Por 12 meses contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de aceptación del equipo después de la puesta en marcha o 18 meses a partir del momento de la entrega, lo que ocurra primero),el proveedor proporcionará piezas de repuesto, accesorios, piezas fácilmente dañadas a través de precios preferenciales.
P: ¿Qué servicio ofrece?
R: Servicio pre-venta, servicio en ventas, servicio post-venta. Si usted se convierte en nuestro distribuidor local, podemos presentar a los clientes finales para comprar de usted.
P: ¿Qué puerto está cerca de usted?
R: Puerto de Qingdao o puerto de Tianjin. Y podemos organizar la entrega a Guangzhou, Shanghai, Urumqi, u otras ciudades chinas, también.
P: ¿Podría ofrecer una certificación de origen?
R: Podemos hacer lo que usted pida.